Система полимерных полов ТопХард Декор / TopHard Decor
Декоративная самонивелирующаяся полимерная система
На основе двухкомпонентного окрашенного эпоксидного универсального состава.
Предназначена
- Для устройства наливных колерованных защитных покрытий на бетонных основаниях.
- Для устройства декоративных покрытий на бетонных основаниях в торговых, офисных помещениях, выставочных площадях, на объектах муниципального значения, ресторанах, кафе, развлекательных клубах.
Преимущества
Отличная адгезия
Гладкая и глянцевая поверхность
Широкая цветовая гамма, колеруется по каталогу RAL K7
Высокая механическая и абразивная стойкость
Возможность дополнительного декорирования (чипсы, блестки), матовый лак
Без растворителей
Цветное решение системы
| Толщина | Особенности | Слой | Материал | Расход кг/м2 |
| 1,5-2,0 мм | Гладкое/фактурное | Грунтование | ТопХард Грунт 01 | 0,3-0,5 |
| Финишный слой | ТопХард Уни SL | 2,3-3,0 |
Декорированное решение системы
| Толщина | Особенности | Слой | Материал | Расход кг/м2 |
| 1,5-2,0 мм | Декорированная | Грунтование | ТопХард Грунт 01 | 0,3-0,5 |
| Основной слой | ТопХард Уни SL | 2,3-3,0 | ||
| Декорирование | Чипсы, блестки, глиттеры | 0,005-0,01 | ||
| Финишный слой | ТопХард ЭкоЛак | 0,1-0,2 |
Технические характеристики системы ТопХард Декор
- Компонент А – низковязкая, активно разбавленная эпоксидная смола на базе бисфенолов A|F
- Компонент Б – модифицированный циклоалифатический полиамин
| Параметр | Ед. измерения | Значение |
| Плотность | г/см3 | 1,30 |
| Время жизни | мин | 40 |
| Сухой остаток | % | 100 |
| Прочность на сжатие | МПа | 65 |
| Прочность на изгиб | МПа | 55 |
| Прочность на разрыв | МПа | 48 |
| Ударная прочность | кДж/м2 | 42 |
| Твердость | 86 | |
| Истираемость (по Таберу) | мг | 60 |
Химическая стойкость
| Реагент | Общий результат по истечении 8 недель |
| Вода пресная | Стойко |
| Вода морская | Стойко |
| Авиационные топлива | Стойко |
| Трансформаторные и машинные масла | Стойко |
| Бензин | Условно стойко |
| Альдегиды | Стойко |
| Спирты | Условно стойко |
| Жиры | Стойко |
| Кетоны | Нестойко |
| Растворы ПАВ | Стойко |
| Ароматические углеводороды | Условно стойко |
| 10% молочная кислота | Стойко, Изменение поверхности |
| 10% уксусная кислота | Стойко, Изменение поверхности |
| 20% серная кислота | Стойко, Изменение поверхности |
| 98% серная кислота | Нестойко |
| 20% натрия гидроксид | Стойко |
| 10% натрия гипохлорит | Стойко, Изменение поверхности |
| 1,1,1 Трихлорэтан | Нестойко |
